مكيف الهواء وحدة تبريد الهواء وحدة التدفئة الباردة أنبوبي التدفئة
تم تصميم إزالة الجليد عنصر التدفئة لإزالة الجليد من الصعب من أنواع مختلفة من الثلاجة، الثلاجة. يتم اعتماد الفولاذ المقاوم للصدأ كمادة قاعدة. أي شكل لمتطلبات المستخدم يتم إزالة هذه الخصائص من المنتج على نحو فعال، المقاومة العازلة ممتازة، مقاومة للتآكل، مقاومة وارتداء، فمن آمن وموثوق بها لتنفيذ أداء دامبروف مختومة من النهاية التي حصلت على براءة اختراع وطنية. مؤشرات الجودة من المنتجات والمؤشرات الفنية كلها أفضل من جب / t2379-93 القياسية.
صورة لتطبيق في المبخر، ثلاجة، الفريزر، وحدة برودة
ديفروست فين سخان
تايب: بن-فين
سوف تكون شريحة الفولاذ المقاوم للصدأ لفائف على عنصر التدفئة. ارتفاع فين سيكون 3 ملليمتر أو 5 ملليمتر. | |||
المواد من أنبوب: | AISI304 321،316 Incoloy840 | الجهد االكهربى: | 110V-480V |
قطر الأنبوب | 6.5، 8، 8.5، 9،10، 11،12mm | قوة | 200W-3500W |
قطر غرامة | قطر أنبوب + 6mm أو 10mm |
بعض نوع بن-U
النوع لا. | A (MM) | الطاقة (W) | ф D1 (مم) | L (MM) | ф D2 (مم) | |
BN-U-500 | 500 | 400W | 6.5، 8، 8.5، 9،10،11،12mm | 108mm | 1.D1 = 6.5MM | D2 = 8MM |
BN-U-800 | 800 | 640W | 6.5، 8، 8.5، 9،10،11،12mm | 108mm | ||
BN-U-1000 | 1000 | 800W | 6.5، 8، 8.5، 9،10،11،12mm | 108mm | ||
BN-U-1200 | 1200 | 900W | 8، 8.5، 9،10،11،12mm | 108mm | ||
BN-U-1500 | 1500 | 1100W | 8، 8.5، 9،10،11،12mm | 108mm | ||
BN-U-2000 | 2000 | 1400W | 8، 8.5، 9،10،11،12mm | 108mm | ||
BN-U-2500 | 2500 | 1600W | 8، 8.5، 9،10،11،12mm | 108mm | ||
BN-U-2800 | 2800 | 1900W | 8، 8.5، 9،10،11،12mm | 108mm | ||
BN-U-3000 | 3000 | 2100W | 8، 8.5، 9،10،11،12mm | 108mm |
الخصائص و الخصائص
· أنبوب القطر: 6mm-30mm
· أنبوب المواد: SS201، SS304، SS316، SS321 و INCOLOY800 الخ
· المواد العازلة: مغو
· موصل المواد: نيتشروم المقاومة الأسلاك
· القوة الكهربائية الكثافة: عالية / الأوسط / منخفضة (5-10w / cm2)
· الرصاص اتصال الخيار: الخيوط مسمار محطة أو الرصاص الأسلاك
· الرصاص سلك نوع: 300 ملليمتر القياسية (تفلون / سيليكون ارتفاع درجة الحرارة الفيبرجلاس متوفرة الكهروضوئية الزعانف أنبوبي عنصر التدفئة)
كثافة الحرارة | لا يتجاوز 10w / cm2 (مستحسن) |
قوة | يعتمد على البعد |
العادم المتطرف (عندما الباردة) | <=>=> |
العزل (عندما الباردة) | > = 500ohm |
قوة عازلة | 1700v. 1 / ثانية |
درجة حرارة العمل | 650 ديغ C ماكس. |
طول التسامح | +/- 1.5٪ |
قطر التسامح | -0.02 إلى -0.06 ملم |
قطع التسامح الاتصال | +/- 15 ملم |
قدرة التسامح (w) | +5٪ - 10٪ |
المناطق الباردة | يعتمد على طول وقطر |
لكي يطلب
للحصول على عنصر التدفئة الكهربائية المعلبة أنبوبي، حجم، القوة الكهربائية والجهد متوفرة عند الطلب.
يرجى الاتصال بنا مع الاحتياجات الخاصة بك. يسرنا أن نتصل بك إذا كنت ترغب في مزيد من المعلومات أو ترغب في مناقشة توافر المنتجات المخصصة والتسعير.
مرحبا بكم في النظام عينة الكهربائية الزعانف أنبوبي عنصر التدفئة للتقييم الأولي.
ملاحظة: عموما التحدث، ونحن سوف تصنيعه وفقا لمتطلبات الخاص. إذا لديك عينة أو الرسم، المنتجات يمكن تخصيصها